SUN ODYSSEY 469 (2013) . Lefkada (Grecia)
Eslora | 14,02 m. |
Literas | 8+2 |
Cabinas | 4 |
Aseos | 4 |
Manga | 4,49 m. |
Motor | 54 hp |
Gasoil | 240 l. |
Agua | 615 l. |
Eslora | 14,02 m. |
Literas | 8+2 |
Cabinas | 4 |
Aseos | 4 |
Manga | 4,49 m. |
Motor | 54 hp |
Gasoil | 240 l. |
Agua | 615 l. |
Limpieza final (obligatoria): 175 €
Fianza: 3.000 €
Otros extras: Consultar