Características
Año: | 1996 / 2018 renovada |
Eslora: | 28,00 m |
Literas: | 18 |
Cabinas; | 9 |
Baños: | 9 |
Manga: | 6,50 m |
Motor: | 2x330 hp |
Gasoil: | - l |
Agua: | - l |
Año: | 1996 / 2018 renovada |
Eslora: | 28,00 m |
Literas: | 18 |
Cabinas; | 9 |
Baños: | 9 |
Manga: | 6,50 m |
Motor: | 2x330 hp |
Gasoil: | - l |
Agua: | - l |
. GRECIA-JÓNICO (Base Corfú), . GRECIA-JÓNICO (Base Lefkada), GRECIA
18-20