Características
Año: | 1999 / 2018 reformada |
Eslora: | 33,00 m |
Literas: | 25 |
Cabinas; | 11 |
Baños: | 11 |
Manga: | 7,20 m |
Motor: | 2x440 hp |
Gasoil: | - l |
Agua: | - l |
Año: | 1999 / 2018 reformada |
Eslora: | 33,00 m |
Literas: | 25 |
Cabinas; | 11 |
Baños: | 11 |
Manga: | 7,20 m |
Motor: | 2x440 hp |
Gasoil: | - l |
Agua: | - l |
. GRECIA-JÓNICO (Base Corfú), . GRECIA-JÓNICO (Base Lefkada), GRECIA
26-30